Audi Q3
₹ 43.67 - 52.31 Lakh*
Loading vehicles & prices...
Explore 25+ new Audi cars in India. Check ex-showroom price list, variant trims, fuel mileage, safety ratings, and authorized dealership discounts.
| Model | Ex-Showroom Price | Engine / Powertrain | Mileage / Range | Safety NCAP |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q3 | ₹ 43.67 - 52.31 Lakh* | 1984 cc | 10.14 kmpl | 5 Star Safety |
| Audi A4 | ₹ 46.88 - 55.83 Lakh* | 1984 cc | 15 kmpl | 5 Star |
| Audi Q7 | ₹ 87.17 - 96.15 Lakh* | 2995 cc | 11 kmpl | 5 Star |
| Audi A6 | ₹ 63.74 - 69.89 Lakh* | 1984 cc | 18.5 kmpl | 5 Star Safety |
| Audi Q5 | ₹ 63.75 - 69.86 Lakh* | 1984 cc | 18.5 kmpl | 5 Star Safety |
| Audi Q8 | ₹ 113 - 113 Lakh* | 2995 cc | 10 kmpl | 5 Star Safety |
| Audi Q3 Sportback | ₹ 54.25 - 54.25 Lakh* | 1984 cc | 10.14 kmpl | 5 Star |
| Audi RS Q8 | ₹ 234 - 234 Lakh* | 3998 cc | 9 kmpl | 5 Star |
Audi cars in India are priced between ₹ 43.67 Lakh and ₹ 180 Lakh ex-showroom.
Top-selling models from Audi include Audi Q3, Audi A4, Audi Q7.
Connect with 14,250+ verified Maruti Suzuki, Tata, Hyundai, Mahindra, and Toyota dealerships across Indian cities. Arrange doorstep test drives and claim exchange bonus vouchers.